Наши преимущества
Преимущества
воровайки | - | |
Допустимая нагрузка на ССУ, т | 49 | |
Грузоподъёмность, т | 49 | |
Масса, т | 9.4 |
Распределение массы на заднюю ось, кг | 18 000 | |
Распределение массы на переднюю ось, кг | 7 000 | |
Максимальная скорость, км/ч | 90 | |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 6925 / 2490 / 3684 | |
КПП | Механическая, 12-ступенчатая | |
Число передач вперед | 12 | |
Число передач назад | 2 | |
Модель двигателя | WP 10.375 | |
Число цилиндров | 6 | |
Мощность двигателя, л.с. | 430 | |
Максимальный крутящий момент, Нм | 1460 | |
Объём двигателя, л. | 9.73 | |
Тип двигателя | Дизельный с турбонаддувом | |
Объём топливного бака, л. | 400 | |
Колесная формула | 6х6 |
Мы проводим обслуживание техники по месту эксплуатации
Мы работаем напрямую с заводами и контролируем качество поставляемой техники. Если качество вас не устроит — вы можете не выкупать технику.