Наши преимущества
Преимущества
Объем ковша, м3 | 0.09 – 0.23 | |
Масса, т | 5.96 |
Максимальная скорость, км/ч | 4.2 | |
Страна изготовления | Китай | |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 5860х1920х2585 | |
Число передач вперед | 2 | |
Модель двигателя | 4TNV94L | |
Максимальный крутящий момент, Нм | 214/1100 | |
Объём двигателя, л. | 3 | |
Объём топливного бака, л. | 110 | |
Клиренс, мм | 385 | |
Тип системы охлаждения | Водяное |
Мы проводим обслуживание техники по месту эксплуатации
Мы работаем напрямую с заводами и контролируем качество поставляемой техники. Если качество вас не устроит — вы можете не выкупать технику.